Studieaanbod "tweede graad"
Lessentabel tweede graad
| Richting | EWwi/EWt | MT | NAW | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3de jaar | 4de jaar | 3de jaar | 4de jaar | 3de jaar | 4de jaar | |
| Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nederlands | 4/5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Frans | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Engels | 3 | 2/3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Duits | - | 1/2 | - | 2 | - | 1 |
| Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Economie | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - |
| Wiskunde | 5/4 | 6/4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Biologie | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Chemie | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Fysica | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Artistieke vorming | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Communicatiewetenschappen | - | - | 1 | 2 | - | - |
| Informatica | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| Vrije ruimte | - | - | - | - | 1 | 1 |
= Specifieke vorming
= Complementaire uren
= Keuze talen - wiskunde
* = Technologische wetenschappen en engineering
Studieaanbod


