Studieaanbod "derde graad"
Lessentabel derde graad
| Richting | EMT | EWI | MT | MTWE | WEWI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5de jaar | 6de jaar | 5de jaar | 6de jaar | 5de jaar | 6de jaar | 5de jaar | 6de jaar | 5de jaar | 6de jaar | |
| Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nederlandse taalredactie | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Frans | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| Engels | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Duits | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Spaans | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Economie | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| Wiskunde | 4 | 4 | 6/7* | 6/7* | 3 | 2 | 4 | 4 | 6/7* | 6/7* |
| Statistiek | - | - | - | - | - | 1 (ifv H.O.) | - | - | - | - |
| Biologie | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Chemie | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fysica | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Natuurwetenschappen | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Informaticawetenschappen | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Esthetica | 1 | - | 1/0* | 1/0* | 1 | 1 | 1 | - | 1/0* | 1/0* |
| Vrije ruimte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
= Vervat in wiskunde
Studieaanbod


