Technologische wetenschappen in de derde graad
Bekijk de uitgebreide beschrijving van deze richting op deze pagina.
| Richting | TeWE | |
|---|---|---|
| 5de jaar | 6de jaar | |
| Nederlands | 3 | 3 |
| Nederlandse taalredactie | (DBM) | (DBM) |
| Frans | (DBM) | (DBM) |
| Engels | (DBM) | (DBM) |
| Duits | - | - |
| Spaans | - | - |
| Economie | - | - |
| Wiskunde | 6 | 6 |
| Statistiek | - | - |
| Biologie | (DBM) | (DBM) |
| Chemie | (DBM) | (DBM) |
| Fysica | (DBM) | (DBM) |
| Natuurwetenschappen | - | - |
| Aardrijkskunde | (DBM) | (DBM) |
| Godsdienst | (DBM) | (DBM) |
| Geschiedenis | (DBM) | (DBM) |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Informaticawetenschappen | (DBM) | (DBM) |
| Esthetica | (DBM) | (DBM) |
| Vrije ruimte | - | - |
= Vervat in wiskunde
Derde graad


